Resultatlista 
Datum 230914
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Rafal Lutczyk 13,8 34 slag   15
2 Eva Pålsson 33,4 34 slag   12
3 Thord Segerby 9,8 36 slag   10
4 Glenn Persson 27,9 39 slag   9
5 Kjell Linde 30,1 41 slag   8
Datum 230907
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 30,1 31 slag   15
2 Glenn Persson 27,9 34 slag   12
3 Thord Segerby 9,8 35 slag   10
4 Fredrik Johansson 2,8 38 slag   9
5 Rafal Lutczyk 13,8 39 slag   8
6 Eva Pålsson 33,4 40 slag   7  
7 Thomas Persson 23,6 43 slag   6
8 Gun Johansson 13 44 slag   5
Datum 230831
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 31 slag   15
2 Rafal Lutczyk 13,8 34 slag   12
3 Andreas Nordlöf 6,9 35 slag   10
4 Kjell Linde 30,1 35 slag   9
5 Gun Johansson 13 38 slag   8
6 Fredrik Johansson 2,8 40 slag   7  
Datum 230824
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 31 slag   15
2 Andreas Nordlöf 6,9 35 slag   12
3 Rafal Lutczyk 13,8 36 slag   10
4 Karin Wallin 32,7 36 slag   9
5 Kjell Linde 30,1 37 slag   8
6 Gun Johansson 13 39 slag   7  
Datum 230817
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 29 slag   15
2 Eva Pålsson 33,4 29 slag   12
3 Kjell Linde 30,1 30 slag   10
4 Thomas Persson 23,6 31 slag   9
5 Karin Wallin 32,7 32 slag   8
6 Mikael Bäckström 12,9 34 slag   7  
7 Rafal Lutczyk 13,8 36 slag   6
8 Fredrik Johansson 2,8 38 slag   5
9 Henryk Nylen 17,8 38 slag   4
Datum 230810
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Henryk Nylen 18,4 33 slag   15
2 Karin Wallin 31,4 33 slag   12
3 Andreas Nordlöf 6,9 34 slag   10
4 Kjell Linde 30,1 34 slag   9
5 Eva Pålsson 2,8 39 slag   8
6 Gun Johansson 14,3 48 slag   7
Datum 230803
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 30 slag   15
2 Henryk Nylen 18,4 34 slag   12
3 Gun Johansson 13,8 35 slag   10
4 Rafal Lutczyk 14,3 36 slag   9
5 Kjell Linde 30,1 42 slag   8
6 Fredrik Johansson 2,8 48 slag   7
Datum 230727
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Eva Pålsson 33,4 29 slag   15
2 Glenn Persson 27,9 31 slag   12
3 Gun Johansson 13,8 33 slag   10
4 Rafal Lutczyk 14,3 35 slag   9
5 Henryk Nylen 18,4 36 slag   8
6 Fredrik Johansson 2,8 38 slag   7
7 Mikael Bäckström 12,9 43 slag   6
Datum 230720
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 32 slag   15
2 Henryk Nylen 18,4 34 slag   12
3 Robert Aradszky 22,2 34 slag   10
4 Andreas Nordlöv 7,7 35 slag   9
5 Rafal Lutczyk 14,3 36 slag   8
6 Jenni Jansson 25 38 slag   7
7 Fredrik Johansson 2,8 39 slag   6
8 Gun Johansson 13,8 40 slag   5
9 Kjell Linde 30,1 40 slag   4
10 Mikael Bäckström 12,9 42 slag   3
11 Martin Tharan 38,1 44 slag   2
Datum 230713
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 31 slag   15
2 Rafal Lutczyk 33,4 33 slag   12
3 Gun Johansson 13,8 34 slag   10
4 Kjell Linde 30,1 35 slag   9
5 Fredrik Johansson 2,8 35 slag   8
6 Mikael Bäckström 12,9 40 slag   7
Datum 230622
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Eva Pålsson 33,4 29 slag   15
2 Kjell Linde 30,1 33 slag   12
3 Andreas Nordlöv 7,7 34 slag   10
4 Mikael Bäckström 12,9 34 slag   9
5 Glenn Persson 27,9 34 slag   8
6 Jenni Jansson 25 35 slag   7  
7 Gun Johansson 13,8 36 slag   6
8 Fredrik Johansson 2,8 37 slag   5
9 Karin Wallin 32,7 38 slag   4
10 Robert Aradszky 22,2 39 slag   3
11 Thomas Persson 23,6 43 slag   2
Datum 230615
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Jenni Jansson 25 30 slag   15
2 Mikael Bäckström 12,9 32 slag   12
3 Gun Johansson 13,8 32 slag   10
4 Andreas Nordlöv 7,7 33 slag   9
5 Glenn Persson 27,9 33 slag   8
6 Jessica Törnholm 30 35 slag   7
7 Fredrik Johansson 2,8 38 slag   6
8 Rafal Lutczyk 14,3 39 slag   5
9 Filip Whass 38,1 40 slag   4
10 Thomas Persson 23,6 41 slag   3
11 Eva Pålsson 33,4 42 slag   2
12 Robert Aradszky 22,2 43 slag   1
Datum 230608
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 30,6 31 slag   15
2 Gun Johansson 13,8 32 slag   12
3 Eva Pålsson 33,4 32 slag   10
4 Rafal Lutczyk 14,3 34 slag   9
5 Andreas Nordlöv 7,7 35 slag   8
6 Thomas Persson 23,6 35 slag   7
7 Mikael Bäckström 12,9 36 slag   6
8 Henryk Nylén 18,4 36 slag   5
9 Martin Tharan 38,1 37 slag   4
10 Fredrik Johansson 2,8 38 slag   3
11 Glenn Persson 27,9 42 slag   2
Datum 230601
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Thomas Persson 23,6 30 slag   15
2 Jenni Jansson 25 30 slag   12
3 Kjell Linde 30,6 31 slag   10
4 Andreas Nordlöv 7,7 34 slag   9
5 Glenn Persson 27,9 35 slag   8
6 Eva Pålsson 33,4 37 slag   7
7 Gun Johansson 13,8 38 slag   6
8 Mikael Bäckström 12,9 40 slag   5
9 Robert Aradszky 22,2 42 slag   4
Datum 230525
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Thomas Persson 23,6 31 slag   15
2 Jenni Jansson 25 33 slag   12
3 Eva Pålsson 33,4 33 slag   10
4 Mikael Bäckström 12,9 35 slag   9
5 Henryk Nylén 18 35 slag   8
6 Glenn Persson 27,9 36 slag   7
7 Karin Wallin 34,3 37 slag   6
8 Gun Johansson 13,8 39 slag   5
9 Rafal Lutczyk 14,3 39 slag   4
10 Maja Persson 27,7 40 slag   3
11 Fredrik Johansson 2,8 42 slag   2
12 Kjell Linde 30,6 43 slag   1
Datum 230518
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Eva Pålsson 33,4 29 slag   15
2 Mikael Bäckström 12,9 30 slag   12
3 Rafal Lutczyk 14,3 33 slag   10
4 Glenn Persson 27,9 33 slag   9
5 Lotta Andersson 35,5 33 slag   8
6 Fredrik Johansson 2,8 35 slag   7
7 Henryk Nylén 18 36 slag   6
8 Jenni Jansson 25 37 slag   5
9 Kjell Linde 30,6 37 slag   4
10 Jessica Törnholm 30 37 slag   3
11 Karin Wallin 34,3 37 slag   2
12 Andreas Nordlöv 7,7 40 slag   1
13 Robert Aradszky 22,2 42 slag   1
Datum 230511
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 27,9 32 slag   15
2 Eva Pålsson 33,4 32 slag   12
3 Mikael Bäckström 12,9 34 slag   10
4 Jenni Jansson 25 36 slag   9
5 Gun Johansson 13,8 37 slag   8
6 Kjell Linde 30,6 37 slag   7
7 Andreas Nordlöv 7,7 38 slag   6
8 Robert Aradszky 22,2 43 slag   5
9 Thomas Persson 23,6 44 slag   4
10 Jessica Törnholm 30 45 slag   3
Datum 230504
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Eva Pålsson 33,4 31 slag   15
2 Kjell Linde 30,6 35 slag   12
3 Thomas Persson 23,6 36 slag   10
4 Jessica Törnholm 30 36 slag   9
5 Fredrik Johansson 2,8 37 slag   8
6 Gun Johansson 13,8 37 slag   7
7 Rafal Lutczyk 14,3 40 slag   6
8 Mikael Bäckström 12,9 42 slag   5
9 Martin Tharan 38,1 42 slag   4
10 Glenn Persson 27,9 43 slag   3
11 Robert Aradszky 22,2 44 slag   2
12 Lotta Andersson 35,5 45 slag   1
13 Jenni Jansson 25 46 slag   1
14 Henryk Nylén 18 48 slag   1
Datum 230427
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Eva Pålsson 33,4 36 slag   15
2 Andreas Nordlöv 7,7 37 slag   12
3 Jessica Törnholm 30 39 slag   10
4 Glenn Persson 27,9 41 slag   9
5 Kjell Linde 30,6 41 slag   8
6 Gun Johansson 13,8 43 slag   7
7 Karin Wallin 34,3 47 slag   6
Datum 230420
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Rafal Lutczyk 14,3 35 slag   15
2 Thomas Persson 23,6 36 slag   12
3 Jessica Törnholm 30 36 slag   10
4 Lotta Andersson 35,5 36 slag   9
5 Glenn Persson 27,9 37 slag   8
6 Kjell Linde 30,6 37 slag   7
7 Eva Pålsson 33,4 38 slag   6
8 Andreas Nordlöv 7,7 40 slag   5
9 Gun Johansson 13,8 40 slag   4
10 Henryk Nylén 18 42 slag   3
11 Fredrik Johansson 2,8 45 slag   2
12 Christina Eriksson 18,3 52 slag   1