Resultatlista 
Datum 250619
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 27,2 35 slag   15
2 Martin Leidersdorff 27,4 39 slag   12
2 Torgny Davidsson 25,6 40 slag   10
4 Fredrik Johansson 4 40 slag   9
5 Mikael Bäckström 13,3 41 slag   8
6 Glenn Persson 25,7 42 slag   7
7 Hans Lindblom 11,5 44 slag   6
8 Gun Johansson 12 55 slag   5
Datum 250612
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Mikael Bäckström 13,3 38 slag   15
2 Gun Johansson 12 38 slag   12
3 Tomas Persson 23,8 40 slag   10
4 Fredrik Johansson 4 44 slag   9
5 Torgny Davidsson 25,6 44 slag   8
6 Martin Leidersdorff 27,4 44 slag   7
Datum 250605
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 27,2 32 slag   15
2 Glenn Persson 25,7 37 slag   12
2 Mikael Bäckström 13,3 44 slag   9,5
4 Jenni Jansson 25,8 44 slag   9,5
Datum 250529
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Andreas Nordlöf 6,3 35 slag   15
2 Glenn Persson 25,7 37 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,3 38 slag   10
4 Fredrik Johansson 4 42 slag   9
5 Kjell Linde 27,2 42 slag   7
6 Gun Johansson 12 45 slag   6
7 Martin Leidersdorff 27,4 47 slag   8
Datum 250522
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Martin Leidersdorff 27,4 34 slag   15
2 Kjell Linde 27,2 35 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,3 38 slag   10
4 Tomas Persson 23,8 41 slag   9
5 Glenn Persson 25,7 43 slag   8
6 Torgny Davidsson 25,6 44 slag   7
Datum 250515
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 27,2 33 slag   15
2 Mikael Bäckström 13,3 36 slag   11
2 Glenn Persson 25,7 36 slag   11
4 Jenni Jansson 25,8 36 slag   9
5 Fredrik Johansson 4 38 slag   8
6 Gun Johansson 12 38 slag   7
7 Robert Aradszky 24,8 40 slag   6
8 Tomas Persson 23,8 40 slag   5
9 Henryk Nylen 12,6 44 slag   4
Datum 250508
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Mikael Bäckström 13,3 35 slag   15
2 Tomas Persson 23,8 38 slag   11
2 Glenn Persson 25,7 38 slag   11
4 Torgny Davidsson 25,6 39 slag   9
5 Martin Leidersdorff 27,4 39 slag   8
6 Kjell Linde 27,2 40 slag   7
7 Robert Aradszky 24,8 41 slag   6
8 Gun Johansson 12 42 slag   5
9 Jenni Jansson 25,8 43 slag   4
10 Henryk Nylen 12,6 45 slag   3
Datum 250501
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Andreas Nordlöf 6,3 34 slag   15
2 Fredrik Johansson 4 37 slag   12
3 Tomas Persson 23,8 37 slag   10
4 Glenn Persson 25,7 38 slag   9
5 Gun Johansson 12 42 slag   8
6 Torgny Davidsson 25,6 43 slag   7
Datum 250424
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Andreas Nordlöf 6,3 36 slag   15
2 Martin Leidersdorff 29,2 36 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,3 38 slag   10
4 Anette Christensen 25,5 38 slag   9
5 Glenn Persson 25,7 39 slag   8
6 Kjell Linde 27,2 41 slag   7
7 Tomas Persson 23,8 44 slag   6
8 Henryk Nylen 12,6 52 slag   5
Datum 250417
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 25,7 35 slag   15
2 Anette Christensen 25,5 35 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,3 36 slag   10
4 Martin Leidersdorff 29,2 36 slag   9
5 Torgny Davidsson 25,6 37 slag   8
6 Fredrik Johansson 4 38 slag   7
7 Henryk Nylen 12,6 38 slag   6
8 Kjell Linde 27,2 38 slag   5
9 Tomas Persson 23,8 46 slag   4