Resultatlista 
  Datum 260618          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Thomas Persson 24,8 31 slag   15
2 Fredrik Johansson 4,7 35 slag   12
3 Andre Nordlöf 6 36 slag   10
4 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 36 slag   9
5 Benni Andersen 16,4 39 slag   8
6 Glenn Persson 25,5 39 slag   7
7 Kjell Linde 27,3 43 slag   6
8 Eva Pålsson 26,2 43 slag   5
9 Elliot Sunebring 34,3 44 slag   4
  Datum 260611          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 26,8 33 slag   15
2 Elliot Sunebring 34,3 35 slag   12
3 Glenn Persson 25,5 36 slag   10
4 Eva Pålsson 26,2 36 slag   9
5 Andre Nordlöf 6 37 slag   8
6 Thomas Persson 24,8 37 slag   7
7 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 38 slag   6
8 Gun Johansson 13,6 41 slag   5
9 Benni Andersen 19,3 41 slag   4
10 Henrik Houby Söndergaard 23,1 41 slag   3
11 Torgny Davidsson 27,2 41 slag   2
12 Henryk Nylen 13,2 42 slag   1
13 Fredrik Johansson 4,7 43 slag   1
  Datum 260604          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 32 slag   15
2 Eva Pålsson 27,7 32 slag   12
3 Benni Andersen 19,3 37 slag   10
4 Kjell Linde 26,8 39 slag   9
5 Elliot Sunebring 34,3 39 slag   8
6 Thomas Persson 24,8 40 slag   7
7 Henrik Houby Söndergaard 23,1 41 slag   6
8 Torgny Davidsson 27,2 41 slag   5
9 Maja Persson 23,3 43 slag   4
10 Henryk Nylen 13,2 44 slag   3
11 Glenn Persson 25,5 45 slag   2
  Datum 260528          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Henryk Nylen 13,2 34 slag   15
2 Benni Andersen 19,3 36 slag   12
3 Glenn Persson 25,5 36 slag   10
4 Thomas Persson 24,8 36 slag   9
5 Kjell Linde 26,8 38 slag   8
6 Fredrik Johansson 4,7 39 slag   7
7 Torgny Davidsson 27,2 42 slag   6
8 Elliot Sunebring 34,3 44 slag   5
9 Henrik Houby Söndergaard 23,1 45 slag   4
10 Gun Johansson 13,6 49 slag   3
  Datum 260521          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 35 slag   15
2 Kjell Linde 26,8 35 slag   12
3 Benni Andersen 18,3 36 slag   10
4 Henryk Nylen 15,5 37 slag   9
5 Maja Persson 23,3 39 slag   8
6 Thomas Persson 24,8 39 slag   7
7 Elliot Sunebring 34,3 41 slag   6
8 Glenn Persson 25,5 42 slag   5
  Datum 260514          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Glenn Persson 25,5 33 slag   15
2 Benni Andersen 18,3 36 slag   12
3 Andreas Nordlöf 6 37 slag   10
4 Sune Franzén Clemmensen 37,1 38 slag   9
5 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 39 slag   8
6 Kjell Linde 26,8 39 slag   7
7 Henrik Houby Söndergaard 21,2 44 slag   6
8 Eva Pålsson 28,2 45 slag   5
9 Henryk Nylen 15,5 48 slag   4
  Datum 260507          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Elliot Sunebring 34,3 33 slag   15
2 Fredrik Johansson 4,7 36 slag   12
3 Henryk Nylen 13,2 36 slag   10
4 Andreas Nordlöf 6 37 slag   9
5 Eva Pålsson 27,7 37 slag   8
6 Glenn Persson 25,5 38 slag   7
7 Maja Persson 23,3 39 slag   6
8 Benni Andersen 19,3 40 slag   5
9 Thomas Persson 24,8 40 slag   4
10 Martin Leiderdorff-Menzel 24 41 slag   3
11 Henrik Houby Söndergaard 23,1 42 slag   2
12 Gun Johansson 13,6 45 slag   1
13 Torgny Davidsson 27,2 46 slag   1
  Datum 260430          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Fredrik Johansson 4,7 38 slag   15
2 Andreas Nordlöf 6 39 slag   12
3 Benni Andersen 19,3 39 slag   10
4 Kjell Linde 26,8 40 slag   9
5 Henryk Nylen 13,2 41 slag   8
6 Torgny Davidsson 27,2 44 slag   7
7 Gun Johansson 13,6 45 slag   6
8 Henrik Houby Söndergaard 23,1 47 slag   5
9 Martin Leiderdorff-Menzel 24 47 slag   4
  Datum 260423          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Sune Franzén Clemmensen 39,5 36 slag   15
2 Maja Persson 23,3 37 slag   12
3 Henrik Houby Söndergaard 23,1 40 slag   10
4 Kjell Linde 26,8 40 slag   9
5 Henryk Nylen 13,2 41 slag   8
6 Gun Johansson 13,6 43 slag   7
7 Thomas Persson 24,8 44 slag   6
8 Martin Leiderdorff-Menzel 24 45 slag   5
9 Eva Pålsson 27,7 45 slag   4
10 Glenn Sandelius 28,3 45 slag   3
11 Glenn Persson 25,5 48 slag   2
  Datum 260416          
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Sune Franzén Clemmensen 39,5 33 slag   15
2 Andreas Nordlöf 6 37 slag   12
3 Johan Strandqvist 16,9 37 slag   10
4 Martin Leiderdorff-Menzel 24 37 slag   9
5 Kjell Linde 26,8 37 slag   8
6 Eva Pålsson 27,7 38 slag   7
7 Maja Persson 23,3 39 slag   6
8 Robert Aradszky 21,4 40 slag   5
9 Jenni Jansson 26,1 40 slag   4
10 Fredrik Johansson 4,7 42 slag   3
11 Henryk Nylen 13,2 42 slag   2
12 Thomas Persson 24,8 42 slag   1
13 Glenn Sandelius 28,3 42 slag   1
14 Elliot Sunebring 34,3 44 slag   1